產品中心
Product Center大疆M350無人機多光譜相機30-180個通道,適配大疆M350/M300RTK飛行平臺,具有0-180個光譜通道,2K分辨率。適用精準農業、安全、災害防治林業監測、河湖生態、目標識別等多種行業應用需求。
product
產品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 空間分辨率(IFOV) | 1920mrad |
---|---|---|---|
視場(TFOV) | 25.36° | 成像分辨率 | 2.8cm@h120m |
光譜分辨率 | 2.5/3.5nm | 光譜范圍 | 400-1000nmnm |
成像方式 | 推掃式 | 價格區間 | 面議 |
使用狀態 | 機載 | 工作原理 | 推掃型 |
應用領域 | 綜合 |
大疆M350無人機多光譜相機30-180個通道
適配大疆M350/M300RTK飛行平臺,具有30-180個光譜通道,2K分辨率。滿足精準農業、安全、災害防治林業監測、河湖生態、目標識別等多種 行業應用需求。
產品特點
l 高光譜通道數:30-480個光譜通道(不同型號)
l 2K空間分辨率
l 全局快門,12bit高精度采樣數據
l 地面站實時預覽采集數據
l DJI X-Port控制和供電、512GSSD大容量存儲
l 大疆M350/M300 RTK無人機定制,即插即用
l UAV實時飛控軟件,Merage拼圖軟件,Studion圖像分析軟件
應用領域
農作物長勢評估、覆蓋度評估、水質分析監測、水體富養化監測
技術參數
型號 | FS-50/180 |
光譜通道數 量 | 180 |
光譜通道波 長 | 400-1000nm每3.33nm輸出一個波長 |
光譜分辨率/ 半波寬 | 2.5nm |
空間分辨率 | 1920 |
采樣速度 | 128 line/S |
圖像傳感器 | 1/1.1英寸 CMOS , |
有效像素 | 1920 |
快門類型 | 全局快門 |
量化位數 | 12bit |
視 場 | 25.36° |
地面分辨率 | 2.8cm@h120 m |
覆蓋寬度 | 54m@h120m |
光學窗口 | 高透過率光學 玻璃窗口 |
主機尺寸 | ≤155*95*119mm |
主機重量 | ≤840g |
安裝/供電接 口 | X-Port |
功 耗 | 45w |
圖片格式 | 12bit 的.spe(兼容envi等第三方 分析軟件) |
數據存儲空 間 | 512SSD |
應用軟件 | FIGSPECUAV,FIGSPEC Merage拼圖軟件 ,FIGSPECStudion圖像 分析軟件 |
拍攝方式 | 實時采集 |
大疆M350無人機多光譜相機30-180個通道更多資料報價請聯系客服